LOTE 2: MAQUINARIA Y UTILLAJE EN HAZAS DEL CESTO (CANTABRIA)
MECANIZADOS BERANGA SLL
CONCURSO MECANIZADOS BERANGA S.L.L
FECHA INICIO DE LA SUBASTA 28/01/2023 A LAS 12:00 HORAS
FECHA FIN DE LA SUBASTA 28/04/2023 A LAS 12:00 HORAS
Precio mínimo de salida: No existe precio mínimo de salida.
Tramos entre pujas: 500€
Comisión: 4% + IVA
Depósito: 6.000€
Se transmite libre de cargas.
Gastos a cargo del comprador: los derivados de la transmisión y formalización de la compraventa y gastos pendientes tales como IBI, comunidad, plusvalías…
El lote 2 está compuesto por las siguiente maquinas:
MAQUINARIA Y UTILLAJE | AÑO | V. Adquisición | Estimac. V.Actual |
AFILADORA WOLMER MASINCO J-40 | 2005 | 32.367,00 | 3.000,00 |
CENTRO MECANIZADO DAEWOO MYNX-540/2 | 2005 | 85.850,00 | 15.000,00 |
COMPRESOR+CALDERÍN BETICO Er-18p | 2017 | 6.400,00 | 1.000,00 |
FRESADORA CORREA A-15 CNC | 2005 | 39.066,00 | 5.000,00 |
FRESADORA ALTEQ MDV4 | 2008 | 30.000,00 | 3.000,00 |
MAQ. ELECTROEROSION HILO FANUC Alpha 0ic-5 | 2005 | 84.150,00 | 20.000,00 |
MAQ. ELECTROEROSION HILO FANUC Alpha 1iD | 2008 | 120.000,00 | 30.000,00 |
MAQ. ELECTROEROSION ONA DATIC D-260 | 2005 | 34.000,00 | 5.000,00 |
PUNTEADORA KONDIA KP-90 | 2005 | 24.234,00 | 5.000,00 |
RECTIFICADORA CILINDRICA GER C-1000 CNC | 2005 | 95.982,85 | 20.000,00 |
RECTIFICADORA PLANA GER 60/40 | 2005 | 34.618,50 | 10.000,00 |
SIERRA DOALL C-916M | 2005 | 10.560,50 | 1.000,00 |
TALADRO ERLO TSA-25 | 2005 | 1.800,00 | 300,00 |
TORNO CNC "CMZ" serie TL-20 Hvi | 2007 | 60.000,00 | 10.000,00 |
TORNO PARALELO ZMM SLIVEN CU-400 M | 2005 | 19.002,00 | 2.500,00 |
Si desea más fotográficas de la maquinaria solicitarlo a la dirección de correo electrónico hola@subastastrademat.com
No reviews